REDUCER BUSHING (FLUSH STYLE) (SPGxSOC)
| Size (cm) | Size (inch) | Product Code | Pkg. (Nos.) Std. | Pkg. (Nos.) Mast. |
| 2.0 x 1.5 | ¾ x ½ | M052801914 | 100 | 300 |
| 2.5 x 1.5 | 1 x ½ | M052801915 | 50 | 400 |
| 2.5 x 2.0 | 1 x ¾ | M052801916 | 50 | 400 |
| 3.2 x 1.5 | 1¼ x ½ | M052801917 | 25 | 250 |
| 3.2 x 2.0 | 1¼ x ¾ | M052801918 | 25 | 250 |
| 3.2 x 2.5 | 1¼ x 1 | M052801919 | 25 | 250 |
| 4.0 x 1.5 | 1½ x ½ | M052801920 | 25 | 150 |
| 4.0 x 2.0 | 1½ x ¾ | M052801921 | 25 | 150 |
| 4.0 x 2.5 | 1½ x 1 | M052801922 | 25 | 150 |
| 4.0 x 3.2 | 1½ x 1¼ | M052801923 | 25 | 150 |
| 5.0 x 1.5 | 2 x ½ | M052801924 | 10 | 100 |
| 5.0 x 2.0 | 2 x ¾ | M052801925 | 10 | 100 |
| 5.0 x 2.5 | 2 x 1 | M052801926 | 10 | 100 |
| 5.0 x 3.2 | 2 x 1¼ | M052801927 | 10 | 100 |
| 5.0 x 4.0 | 2 x 1½ | M052801928 | 10 | 100 |
| 6.5 x 2.5 | 2½ x 1 | M052801931 (NEW) | 05 | 50 |
| 6.5 x 3.2 | 2½ x 1¼ | M052801932 | 05 | 50 |
| 6.5 x 4.0 | 2½ x 1½ | M052801933 | 05 | 50 |
| 6.5 x 5.0 | 2½ x 2 | M052801934 | 05 | 50 |
| 8.0 x 2.5 | 3 x 1 | M052801937 (NEW) | 05 | 35 |
| 8.0 x 3.2 | 3 x 1¼ | M052801938 | 05 | 35 |
| 8.0 x 4.0 | 3 x 1½ | M052801939 | 05 | 35 |
| 8.0 x 5.0 | 3 x 2 | M052801940 | 05 | 35 |
| 8.0 x 6.5 | 3 x 2½ | M052801941 | 05 | 35 |
| 10.0 x 2.5 | 4 x 1 | M052801944 | 05 | 20 |
| 10.0 x 3.2 | 4 x 1¼ | M052801945 | 05 | 20 |
| 10.0 x 4.0 | 4 x 1½ | M052801946 | 05 | 20 |
| 10.0 x 5.0 | 4 x 2 | M052801947 | 05 | 20 |
| 10.0 x 6.5 | 4 x 2½ | M052801948 | 05 | 20 |
| 10.0 x 8.0 | 4 x 3 | M052801949 | 05 | 20 |
| 15.0 x 5.0 | 6 x 2 | M052801955 (NEW) | - | 08 |
| 15.0 x 6.5 | 6 x 2½ | M052801956 (NEW) | - | 08 |
| 15.0 x 8.0 | 6 x 3 | M052801957 | - | 08 |
| 15.0 x 10.0 | 6 x 4 | M052801958 | - | 06 |
| 20.0 x 10.0 | 8 x 4 | M052801967 | - | 03 |
| 20.0 x 15.0 | 8 x 6 | M052801968 | - | 03 |
| 25.0 x 10.0 | 10 x 4 | 837-624ª | - | 01 |
| 25.0 x 15.0 | 10 x 6 | 837-626ª | - | 01 |
| 25.0 x 20.0 | 10 x 8 | 837-628ª | - | 01 |
| 30.0 x 15.0 | 12 x 6 | 837-666Fª | - | 01 |
| 30.0 x 20.0 | 12 x 8 | 837-668ª | - | 01 |
| 30.0 x 25.0 | 12 x 10 | 837-670ª | - | 01 |











