Pipe Schedule – 80 (3 Metre Length)
| Size (cm) | Size (inch) | Product Code | Std. Pkg. (Nos.) |
| 1.5 | ½ | M051800301 | 50 |
| 2.0 | ¾ | M051800302 | 30 |
| 2.5 | 1 | M051800303 | 20 |
| 3.2 | 1¼ | M051800304 | 15 |
| 4.0 | 1½ | M051800305 | 10 |
| 5.0 | 2 | M051800306 | 08 |
| 6.5 | 2½ | M051800307 | 05 |
| 8.0 | 3 | M051800308 | 03 |
| 10.0 | 4 | M051800309 | 02 |
| 15.0 | 6 | M051800310 | 01 |
| 20.0 | 8 | M051800311 | 01 |
| 25.0 | 10 | M051800312 | 01 |
| 30.0 | 12 | M051800313 | 01 |


