Pipe Schedule – 40 (3 Metre Length)
| Size (cm) | Size (inch) | Product Code | Std. Pkg. (Nos.) |
| 1.5 | ½ | M051400301 | 50 |
| 2.0 | ¾ | M051400302 | 30 |
| 2.5 | 1 | M051400303 | 20 |
| 3.2 | 1¼ | M051400304 | 15 |
| 4.0 | 1½ | M051400305 | 10 |
| 5.0 | 2 | M051400306 | 08 |
| 6.5 | 2½ | M051400307 | 05 |
| 8.0 | 3 | M051400308 | 03 |
| 10.0 | 4 | M051400309 | 02 |
| 15.0 | 6 | M051400310 | 01 |
| 20.0 | 8 | M051400311 | 01 |
| 25.0 | 10 | M051400312 | 01 |
| 30.0 | 12 | M051400313 | 01 |



