PIPES SELFIT
| Size (cm) | Size (inch) | Product Code (2.5 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (4 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (6 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (8 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (10 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (12.5 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (Plumbing) | Price (₹) per pc. |
| 2.0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | M081100301# | 96.00 | M081125301# | 126.00 | M081160301# | 216.00 |
| 2.5 | ¾ | - | - | - | - | - | - | M081080302# | 135.00 | M081100302# | 153.00 | M081125302# | 183.00 | M081160302# | 285.00 |
| 3.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | M081080303# | 216.00 | M081100303# | 234.00 | M081125303# | 309.00 | M081160303# | 432.00 |
| 4.0 | 1¼ | - | - | - | - | M081060304# | 246.00 | M081080304# | 312.00 | M081100304# | 360.00 | M081125304# | 486.00 | M081160304# | 576.00 |
| 5.0 | 1½ | - | - | - | - | M081060305# | 369.00 | M081080305# | 480.00 | M081100305# | 576.00 | M081125305# | 681.00 | M081160305# | 744.00 |
| 6.3 | 2 | - | - | M081040306# | 411.00 | M081060306# | 600.00 | M081080306# | 747.00 | M081100306# | 876.00 | M081125306# | 1,089.00 | - | - |
| 7.5 | 2½ | - | - | M081040307# | 570.00 | M081060307# | 807.00 | M081080307# | 1,074.00 | M081100307# | 1,278.00 | M081125307# | Shrt. intr. | - | - |
| 9.0 | 3 | M081250308# | 537.00 | M081040308# | 786.00 | M081060308# | 1,167.00 | M081080308# | 1,515.00 | M081100308# | 1,803.00 | M081125308# | Shrt. intr. | - | - |
| 11.0 | 4 | M081250309# | 798.00 | M081040309# | 1,116.00 | M081060309# | 1,626.00 | M081080309# | 2,259.00 | M081100309# | 2,712.00 | M081125309# | 3,738.00 | - | - |
| 12.5 | 4½ | M081250310# | 1,014.00 | M081040310# | 1,572.00 | M081060310# | 2,256.00 | M081080310# | 2,925.00 | M081100310# | 3,696.00 | M081125310# | 4,395.00 | - | - |
| 14.0 | 5 | M081250311# | 1,248.00 | M081040311# | 1,917.00 | M081060311# | 2,796.00 | M081080311# | 3,720.00 | M081100311# | 4,524.00 | M081125311# | 5,967.00 | - | - |
| 16.0 | 6 | M081250312# | 1,614.00 | M081040312# | 2,475.00 | M081060312# | 3,519.00 | M081080312# | 4,854.00 | M081100312# | 5,757.00 | M081125312# | 7,155.00 | - | - |
| 18.0 | 7 | M081250313# | 2,076.00 | M081040313# | 3,327.00 | M081060313# | 4,662.00 | M081080313# | 6,045.00 | M081100313# | 7,224.00 | M081125313# | 9,033.00 | - | - |
| 20.0 | 8 | M081250314# | 2,502.00 | M081040314# | 3,951.00 | M081060314# | 5,718.00 | M081080314# | 7,530.00 | M081100314# | 8,820.00 | M081125314# | 11,172.00 | - | - |
| 22.5 | 9 | M081250315# | 3,417.00 | M081040315# | 5,133.00 | M081060315# | 7,239.00 | M081080315# | 9,324.00 | M081100315# | 11,841.00 | M081125315# | 14,154.00 | - | - |
| 25.0 | 10 | M081250316# | 4,140.00 | M081040316# | 6,294.00 | M081060316# | 9,039.00 | M081080316# | 11,703.00 | M081100316# | 14,781.00 | M081125316# | 17,637.00 | - | - |
| 28.0 | 11 | M081250317# | 4,935.00 | M081040317# | 7,449.00 | M081060317# | 11,244.00 | M081080317# | 14,718.00 | M081100317# | 17,754.00 | M081125317# | 22,197.00 | - | - |
| 31.5 | 12 | M081250318# | 6,222.00 | M081040318# | 9,732.00 | M081060318# | 14,964.00 | M081080318# | 18,522.00 | M081100318# | 22,443.00 | M081125318# | 28,173.00 | - | - |
| 35.5 | 14 | M081250319# | 8,181.00 | M081040319# | 12,945.00 | M081060319# | 19,974.00 | M081080319# | 24,690.00 | M081100319# | 30,315.00 | M081125319# | Shrt. intr. | - | - |
| 40.0 | 16 | M081250320# | 10,005.00 | M081040320# | 15,666.00 | M081060320# | 23,787.00 | M081080320# | Shrt. intr. | M081100320# | 41,469.00 | M081125320# | Shrt. intr. | - | - |





