6 METRE PIPE
| Size (cm) | Size (inch) | Product Code (2.5 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (4 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (6 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (8 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (10 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (12.5 kgf/cm2) | Price (₹) per pc. | Product Code (Plumbing) | Price (₹) per pc. |
| 2.0 | ½ | - | - | - | - | - | - | - | - | M081100601# | 192.00 | M081125601# | 252.00 | M081160601# | 432.00 |
| 2.5 | ¾ | - | - | - | - | - | - | M081080602# | 270.00 | M081100602# | 306.00 | M081125602# | 366.00 | M081160602# | 570.00 |
| 3.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | M081080603# | 432.00 | M081100603# | 468.00 | M081125603# | 618.00 | M081160603# | 864.00 |
| 4.0 | 1¼ | - | - | - | - | M081060604# | 492.00 | M081080604# | 624.00 | M081100604# | 720.00 | M081125604# | 972.00 | M081160604# | 1,152.00 |
| 5.0 | 1½ | - | - | - | - | M081060605# | 738.00 | M081080605# | 960.00 | M081100605# | 1,152.00 | M081125605# | 1,362.00 | M081160605# | 1,488.00 |
| 6.3 | 2 | - | - | M081040606# | 822.00 | M081060606# | 1,200.00 | M081080606# | 1,494.00 | M081100606# | 1,752.00 | M081125606# | 2,178.00 | - | - |
| 7.5 | 2½ | - | - | M081040607# | 1,140.00 | M081060607# | 1,614.00 | M081080607# | 2,148.00 | M081100607# | 2,556.00 | M081125607# | 3,228.00 | - | - |
| 9.0 | 3 | M081250608# | 1,074.00 | M081040608# | 1,572.00 | M081060608# | 2,334.00 | M081080608# | 3,030.00 | M081100608# | 3,606.00 | M081125608# | 4,572.00 | - | - |
| 11.0 | 4 | M081250609# | 1,596.00 | M081040609# | 2,232.00 | M081060609# | 3,252.00 | M081080609# | 4,518.00 | M081100609# | 5,424.00 | M081125609# | 7,476.00 | - | - |
| 12.5 | 4½ | M081250610# | 2,028.00 | M081040610# | 3,144.00 | M081060610# | 4,512.00 | M081080610# | 5,850.00 | M081100610# | 7,392.00 | M081125610# | 8,790.00 | - | - |
| 14.0 | 5 | M081250611# | 2,496.00 | M081040611# | 3,834.00 | M081060611# | 5,592.00 | M081080611# | 7,440.00 | M081100611# | 9,048.00 | M081125611# | 11,934.00 | - | - |
| 16.0 | 6 | M081250612# | 3,228.00 | M081040612# | 4,950.00 | M081060612# | 7,038.00 | M081080612# | 9,708.00 | M081100612# | 11,514.00 | M081125612# | 14,310.00 | - | - |
| 18.0 | 7 | M081250613# | 4,152.00 | M081040613# | 6,654.00 | M081060613# | 9,324.00 | M081080613# | 12,090.00 | M081100613# | 14,448.00 | M081125613# | 18,066.00 | - | - |
| 20.0 | 8 | M081250614# | 5,004.00 | M081040614# | 7,902.00 | M081060614# | 11,436.00 | M081080614# | 15,060.00 | M081100614# | 17,640.00 | M081125614# | 22,344.00 | - | - |
| 22.5 | 9 | M081250615# | 6,834.00 | M081040615# | 10,266.00 | M081060615# | 14,478.00 | M081080615# | 18,648.00 | M081100615# | 23,682.00 | M081125615# | 28,308.00 | - | - |
| 25.0 | 10 | M081250616# | 8,280.00 | M081040616# | 12,588.00 | M081060616# | 18,078.00 | M081080616# | 23,406.00 | M081100616# | 29,562.00 | M081125616# | 35,274.00 | - | - |
| 28.0 | 11 | M081250617# | 9,870.00 | M081040617# | 14,898.00 | M081060617# | 22,488.00 | M081080617# | 29,436.00 | M081100617# | 35,508.00 | M081125617# | 44,394.00 | - | - |
| 31.5 | 12 | M081250618# | 12,444.00 | M081040618# | 19,464.00 | M081060618# | 29,928.00 | M081080618# | 37,044.00 | M081100618# | 44,886.00 | M081125618# | 56,346.00 | - | - |
| 35.5 | 14 | M081250619# | 16,362.00 | M081040619# | 25,890.00 | M081060619# | 39,948.00 | M081080619# | 49,380.00 | M081100619# | 60,630.00 | M081125619# | Shrt. intr. | - | - |
| 40.0 | 16 | M081250620# | 20,010.00 | M081040620# | 31,332.00 | M081060620# | 47,574.00 | M081080620# | Shrt. intr. | M081100620# | 82,938.00 | M081125620# | Shrt. intr. | - | - |






