PIPES TYPE – B
| Size (cm) | Length & Socket Type | Product Code | Std. Pkg. (Nos.) | Price (₹) per pc. |
| 9.0 | 3 FT S/S | M411123308# | 01 | 396.00 |
| 9.0 | 4 FT S/S | M411124408# | 01 | 509.00 |
| 9.0 | 6 FT S/S | M411126608# | 01 | 778.00 |
| 11.0 | 3 M S/S | M411120309# | 01 | 1,500.00 |
| 11.0 | 6 M S/S | M411120609# | 01 | 2,982.00 |
| 11.0 | 3 M D/S | M421120309# | 01 | 1,548.00 |
| 11.0 | 6 M D/S | M421120609# | 01 | 3,084.00 |
| 11.0 | 2 FT D/S | M421122209# | 01 | 365.00 |
| 11.0 | 3 FT D/S | M421123309# | 01 | 532.00 |
| 11.0 | 4 FT D/S | M421124409# | 01 | 708.00 |
| 11.0 | 6 FT D/S | M421126609# | 01 | 1,064.00 |
| 11.0 | 12 FT D/S NEW |
M421121209# | 01 | Shrt. Intr. |
| 11.0 | 2 FT S/S | M411122209# | 01 | 340.00 |
| 11.0 | 3 FT S/S | M411123309# | 01 | 496.00 |
| 11.0 | 4 FT S/S | M411124409# | 01 | 664.00 |
| 11.0 | 6 FT S/S | M411126609# | 01 | 1,018.00 |
| 11.0 | 12 FT S/S | M411121209# | 01 | 1,826.00 |
| 16.0 | 3 M S/S | M411120312# | 01 | 2,886.00 |
| 16.0 | 6 M S/S | M411120612# | 01 | 5,754.00 |
| 16.0 | 3 M D/S | M421120312# | 01 | 3,090.00 |
| 16.0 | 6 M D/S | M421120612# | 01 | 6,168.00 |
| 16.0 | 2 FT D/S | M421122212# | 01 | 733.00 |
| 16.0 | 3 FT D/S | M421123312# | 01 | 1,018.00 |
| 16.0 | 4 FT D/S | M421124412# | 01 | 1,358.00 |
| 16.0 | 6 FT D/S | M421126612# | 01 | 1,910.00 |
| 16.0 | 2 FT S/S | M411122212# | 01 | 664.00 |
| 16.0 | 3 FT S/S | M411123312# | 01 | 1,004.00 |
| 16.0 | 4 FT S/S | M411124412# | 01 | 1,274.00 |
| 16.0 | 6 FT S/S | M411126612# | 01 | 1,840.00 |
| 20.0 | 3 M S/S | M411120314# | 01 | 4,731.00 |
| 20.0 | 6 M S/S | M411120614# | 01 | 9,300.00 |
| 25.0 | 3 M S/S | M411120316# | 01 | 7,470.00 |
| 25.0 | 6 M S/S | M411120616# | 01 | 14,664.00 |
| 31.5 | 3 M S/S | M411120318# | 01 | 11,694.00 |
| 31.5 | 6 M S/S | M411120618# | 01 | 22,794.00 |



