PIPES TYPE – A
| Size (cm) | Length & Socket Type | Product Code | Std. Pkg. (Nos.) | Price (₹) per pc. |
| 16.0 | 3 M S/S | M411110312# | 01 | 2,328.00 |
| 16.0 | 6 M S/S | M411110612# | 01 | 4,638.00 |
| 16.0 | 3 M D/S | M421110312# | 01 | 2,361.00 |
| 16.0 | 6 M D/S | M421110612# | 01 | 4,668.00 |
| 16.0 | 2 FT D/S | M421112212# | 01 | 538.00 |
| 16.0 | 3 FT D/S | M421113312# | 01 | 816.00 |
| 16.0 | 4 FT D/S | M421114412# | 01 | 1,075.00 |
| 16.0 | 6 FT D/S | M421116612# | 01 | 1,555.00 |
| 16.0 | 2 FT S/S | M411112212# | 01 | 509.00 |
| 16.0 | 3 FT S/S | M411113312# | 01 | 787.00 |
| 16.0 | 4 FT S/S | M411114412# | 01 | 1,061.00 |
| 16.0 | 6 FT S/S | M411116612# | 01 | 1,511.00 |




