MALE ADAPTOR (CPVC THDxSOC)
| Size (cm) | Size (inch) | Product Code | Pkg. Std. (Nos.) | Pkg. Mast. (Nos.) | Price (₹) per pc. |
| 1.5 | 1/2 | M512111301^ | 100 | 600 | 21.00 |
| 2.0 | 3/4 | M512111302^ | 100 | 600 | 30.00 |
| 2.5 | 1 | M512111303^ | 50 | 300 | 45.00 |
| 3.2 | 1 1/4 | M512111304^ | 10 | 200 | 80.00 |
| 4.0 | 1 1/2 | M512111305^ | 10 | 100 | 113.00 |
| 5.0 | 2 | M512111306^ | 10 | 50 | 222.00 |












