Cast Iron Sluice Valve PN 1.0 (Flanged)
| Inches | MM | Price/Piece | Inches | MM | Price/Piece |
| 2 | 50 | 8,936 | 24 | 600 | 5,95,723 |
| 2 1/2 | 65 | 9,767 | |||
| 3 | 80 | 12,261 | |||
| 4 | 100 | 18,688 | |||
| 5 | 125 | 21,537 | |||
| 6 | 150 | 25,794 | |||
| 8 | 200 | 46,432 | |||
| 10 | 250 | 67,980 | |||
| 12 | 300 | 84,254 | |||
| 14 | 350 | 1,68,516 | |||
| 16 | 400 | 2,26,910 | |||
| 18 | 450 | 2,88,658 |




















