FEMALE ADAPTOR (CPVC THDxSOC)
| Size (cm) | Size (inch) | Product Code | Pkg. Std. (Nos.) | Pkg. Mast. (Nos.) | Price (₹) per pc. |
| 1.5 | 1/2 | M512111601^ | 100 | 800 | 27.00 |
| 2.0 | 3/4 | M512111602^ | 50 | 500 | 39.00 |
| 2.5 | 1 | M512111603^ | 50 | 250 | 58.00 |
| 3.2 | 1 1/4 | M512111604^ | 10 | 150 | 156.00 |
| 4.0 | 1 1/2 | M512111605^ | 10 | 100 | 200.00 |
| 5.0 | 2 | M512111606^ | 05 | 50 | 316.00 |











