MALE ADAPTOR (BRASS THDxSOC)
| Size (cm) | Size (inch) | Product Code | Pkg. Std. (Nos.) | Pkg. Mast. (Nos.) | Price (₹) per pc. |
| 1.5 x 1.5 | 1/2 x 1/2 | M512111101^ | 100 | 500 | 25.00 |
| 2.0 x 1.5 | 3/4 x 1/2 | M512111114^ | 100 | 500 | 33.00 |
| 2.0 x 2.0 | 3/4 x 3/4 | M512111102^ | 50 | 300 | 41.00 |
| 2.5 x 1.5 | 1 x 1/2 | M512111115^ | 50 | 250 | 66.00 |
| 2.5 x 2.0 | 1 x 3/4 | M512111116^ | 50 | 150 | 73.00 |
| 2.5 x 2.5 | 1 x 1 | M512111103^ | 25 | 150 | 81.00 |
| 3.2 x 1.5 | 1 1/4 x 1/2 | M512111117^ | 10 | 120 | 127.00 |
| 3.2 x 2.0 | 1 1/4 x 3/4 | M512111118^ | 10 | 100 | 134.00 |
| 3.2 x 3.2 | 1 1/4 x 1 1/4 | M512111104^ | 10 | 80 | 148.00 |
| 4.0 x 1.5 | 1 1/2 x 1/2 | M512111120^ | 10 | 80 | 240.00 |
| 4.0 x 2.0 | 1 1/2 x 3/4 | M512111121^ | 10 | 70 | 245.00 |
| 4.0 x 4.0 | 1 1/2 x 1 1/2 | M512111105^ | 10 | 50 | 272.00 |
| 5.0 x 1.5 | 2 x 1/2 | M512111124^ | 05 | 40 | 468.00 |
| 5.0 x 2.0 | 2 x 3/4 | M512111125^ | 05 | 40 | 486.00 |
| 5.0 x 5.0 | 2 x 2 | M512111106^ | 05 | 25 | 557.00 |











